Цены
Обзорная консультация (15 минут) | 550 |
Составление предварительного плана лечения | 1100 |
Консультация и планирование имплантологического лечения | 1100 |
Планирование операции дентальной имплантации (по результатам КЛКТ соответствующей области) | 6000 |
Консультация стоматолога-ортодонта | 550 |
Диагностика и составление плана лечения: анализ ТРГ, снятие слепков, изготовление и оценка гипсовых моделей, выполнение и анализ портретных и внутриротовых фотографий, анализ моделей в артикуле | 6600 |
Диагностика (расчеты ТРГ, анализ гипсовых моделей, фотопротокол) | 11000 |
Комплексная диагностика (ортопед, терапевт, хирург, пародонтолог, ортодонт, ренгенолог) с составлением общего плана лечения за 2-3 визита | 7700 |
Снятие альгинатного слепка с одной челюсти | 440 |
Изготовление гипсовой модели на одну челюсть | 440 |
Использование ретракционной нити | 110 |
Использование коффердама, Optra Gate | 550 |
Комплект медикаментозной терапии после хирургического вмешательства | 1100 |
Индивидуальный стерильный набор для проведения хирургической операции | 1650 |
Индивидуальный стерильный пакет | 330 |
Забор крови из вены | 280 |
Обезболивание |
Анестезия аппликационная | 110 |
Анестезия инфильтрационная/интралигаментарная | 330 |
Анестезия проводниковая | 440 |
Ненаркотические анальгетики (в/м, перорально) | 110 |
Премедикация | 330 |
Рентгенологические услуги |
Дентальный визиографический снимок | 220 |
Серия дентальных визиографических снимков за один эндодонтический приём | 550 |
Расшифровка и описание КЛКТ | 1100 |
Терапия |
Изготовление индивидуальной назубной капы для терапевтических процедур на одну челюсть | 2750 |
Трепанация зуба, удаление пломбы | 200 |
Лечение кариеса |
Лечение кариеса | 4000 |
Лечение кариеса сложное | 5000 |
Лечение кариеса зубов с использованием стеклоиономерного цемента (СИЦ) | 1100-1650 руб. |
Лечение кариеса постоянного зуба с несформированным корнем (средний кариес) | 1430 |
Лечение кариеса постоянного зуба (глубокий кариес) | 1650 |
Лечение кариеса временного зуба с использованием фотокомпозита | 2200 |
Герметизация фиссур 1 зуб | 1100 |
Эндодонтия |
Первая помощь при пульпите | 2500 |
Лечение пульпита постоянного зуба с несформированным корнем (фронтальная группа) | 2200 |
Лечение пульпита постоянного зуба с несформированной верхушкой корня (витальная ампутация) | 3300 |
Лечение пульпита постоянного зуба с несформированным корнем (жевательная группа) | 3300 |
Эндодонтическое лечение пульпита (группа резцов, клыков) | 4500 |
Эндодонтическое лечение пульпита (группа премоляров) | 5500 |
Эндодонтическое лечение пульпита (группы премоляров) III категория | 6500 |
Эндодонтическое лечение пульпита (группа моляров) | 8000 |
Эндодонтическое лечение пульпита (группа моляров) , III категория сложности | 8800 |
Первая помощь при периодонтите | 2500 |
Лечение периодонтита постоянного зуба с несформированной верхушкой корня | 4400 |
Лечение периодонтита постоянного зуба с несформированным корнем (жевательная группа) | 4400 |
Эндодонтическое лечение периодонтита (группа резцов,клыков) - одноэтапное | 4500 |
Эндодонтическое лечение периодонтита (группа резцов,клыков) | 5000 |
Эндодонтическое лечение периодонтита (группа премоляров) - одноэтапное | 6500 |
Эндодонтическое лечение периодонтита (группа премоляров) | 6500 |
Эндодонтическое лечение периодонтита (группа моляров) - одноэтапное | 8000 |
Эндодонтическое лечение периодонтита (группа моляров) | 9000 |
Закрытие перфорации | 2200 |
Закрытие эндодонтического доступа с использованием нанокомпозитных материалов | 880 |
Ретроградное пломбирование с предварительной разработкой корневого канала | 3960 |
Извлечение инородного тела из канала | 2500 |
Извлечение культевой штифтовой вкладки | 2500 |
Извлечение стекловолоконного/анкерного/титанового штифтов | 3000 |
Извлечение стекловолоконного/анкерного/титанового штифтов (сложный) | 4000 |
Механическая и медикаментозная обработка каналов зуба | 220-550 руб. |
Использование лечебных паст для временного пломбирования каналов | 440 |
Использование лечебных паст для временного пломбирования каналов (1 канал) | 300 |
Использование машинных инструментов для механической обработки каналов (1 канал) | 550 |
Постановка пломбы после ранее проведённого эндодонтического лечения (временный зуб) | 1100 |
Постановка пломбы после ранее проведённого эндодонтического лечения (постоянный зуб) | 2200 |
Хирургия |
Постановка гемостатической губки; неоконеса | 170 |
Наложение шва (без учета стоимости шовного материала) | 220 |
Шовный материал "Monosyn" | 440 |
Шовный материал "Prolene" | 330 |
Перевязка после хирургического вмешательства | 330 |
Хирургическое закрытие ороантрального сообщения | 3300 |
Медикаментозная обработка после хирургического вмешательства; снятие швов | 170 |
Раскрытие ретинированного зуба для ортодонта | 4180 |
Гемисекция, сегментация, сепарация корня | 3300 |
Цистотомия, декомпрессия кисты | 2750 |
Цистэктомия с резекцией верхушки корня 1 уровня сложности (без учета ретроградного пломбирования и стоимости вносимого материала) | 5500 |
Цистэктомия с резекцией верхушки корня 2 уровня сложности (без учёта рестоградного пломбирования и стоимости вносимого материала) | 7700 |
Цистэктомия с резекцией верхушки корня 3 уровня сложности (без учёта ретроградного пломбирования и стоимости вносимого материала) | 11000 |
Вылущивание ретенционной кисты | 3850 |
Удаление доброкачественного новообразования ЧЛО 1 уровня сложности | 3300 |
Удаление доброкачественного новообразования ЧЛО 2 уровня сложности | 5500 |
Удаление доброкачественного новообразования ЧЛО 3 уровня сложности | 11000 |
Удаление инородного тела ЧЛО 1 уровня сложности | 3300 |
Удаление инородного тела ЧЛО 2 уровня сложности | 6600 |
Удаление инородного тела ЧЛО 3 уровня сложности | 13200 |
Удаление экзостаза | 1210 |
Остановка луночкового кровотечения | 2200 |
Вскрытие абсцесса полости рта (разрез, дренаж) | 1100 |
Иссечение капюшона при перикоронарите | 1100 |
Хирургическое удлинение коронковой части зуба I уровень сложности | 2750 |
Хирургическое удлинение коронковой части зуба II уровень сложности | 4400 |
Травмотология ЧЛО |
Первичная хирургическая обработка ран, наложение швов | 2200 |
Реплантация 1-го зуба + шинирование без эндодонтического лечения | 4400 |
Иммобилизация нижней и верхней челюсти хирургическими винтами (ортодонтическими кнопками) | 11000 |
Вправление вывиха нижней челюсти | 1100 |
Репозиция зуба при неполном вывихе | 1320 |
Гнойно-воспалительные заболевания ЧЛО |
Периостит | 1100 |
Лечение альвеолита с кюретажем лунки | 1100 |
Перикоронарит, пародонтальный абсцесс | 1100 |
Удаление конкремента из протока слюнной железы | 5500 |
Абсцессы и флегмоны лица (1-2 пространств) | 7700 |
Удаление зубов |
Удаление зуба, корней зуба 1 уровень сложности (без использования роторных инструментов) | 1100 |
Удаление зуба, корней зуба 2 уровень сложности (сегментация зуба роторными инструментами, использование элеваторов) | 2750 |
Удаление зуба 3 уровня сложности | 4400 |
Удаление зуба с патологической подвижностью | 770 |
Удаление дистопированных зубов | 2310 |
Удаление ретенированного или полуретенированного (сверхкомплектного) зуба с отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута - 1 уровня сложности | 4950 |
Удаление ретенированного или полуретенированного (сверхкомплектного) зуба с отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута - 2 уровня сложности | 6600 |
Удаление зубов мудрости | уточняйте по телефону |
Пластика уздечек губ/языка |
Пластика уздечек языка, верхней и нижней губ 1 уровня сложности | 2750 |
Пластика уздечек языка, верхней и нижней губ 2 уровня сложности | 3850 |
Пластика уздечек языка, верхней и нижней губ 3 уровня сложности | 5500 |
Имплантация |
Изготовление хирургического шаблона | 6600 |
Изготовление стереолитографического хирургического шаблона для одного импланта | 13200 |
Изготовление стереолитографического хирургического шаблона для 2-5 имплантов (без стоимости воскового моделирования зубов) | 13200 |
Стереолитографический хирургический шаблон | 16500 |
Изготовление каппы с направляющими втулками | 6600 |
Изготовление позиционной каппы | 3300 |
Создание прикреплённой слизистой зоны в области 1 имплантата | 6050 |
Создание прикреплённой слизистой зоны в области имплантата 2-4 | 11000 |
Создание прикреплённой слизистой зоны в области имплантатов 1 квадранта | 16500 |
Использование A-PRF (забор крови, центрифугирование) | 2200 |
Инъекция I-PRF (забор крови, инъекция) | 1650 |
Установка винтового дентального имплантата (с учётом имплантата XIVE) (Германия) | 38500 |
Установка винтового дентального имплантата Superline, Mis Seven (в стоимость входит имплантат, забор крови, диагностический снимок) | 28600 |
Установка винтового дентального имплантата Nobel Biocare (в стоимость входит имплантат, забор крови, диагностический снимок) | 55000 |
Установка винтового дентального имплантата Straumann SIActive Швейцария (в стоимость входит имплантат, забор крови, диагностический снимок) | 49500 |
Установка винтового дентального имплантата Alfa Gate Bioactive (в стоимость входит имплантат, забор крови, диагностический снимок) | 33000 |
Установка формирователя десны маргинальной (с учётом формирователя) | 5500 |
Установка формирователя десны маргинальной (с учётом формирователя XIVE) (Германия) | 6600 |
Раскрытие импланта, установка формирователя десны маргинальной (с учетом формирователя Neo Biotech, MIS) (Корея, Израиль) | 4000 |
Пластика мягких тканей в области имплантата | 5000 |
Одноразовый экстрактор для удаления имплантата | 3850 |
Остеопластика |
Использование офтальмологического скальпеля МСВ 12 | 990 |
Презервация лунки с помощью ССТ | 3300 |
Увеличение биотипа мягких тканей окружающих зуб, имплантат | 5500 |
Забор свободного десневого трансплантанта (без учёта стоимости каппы) 1 уровень сложности | 2000 |
Забор свободного десневого трансплантанта (без учёта стоимости каппы) 2 уровень сложности | 3000 |
Забор свободного соединительно-тканного трансплантата 1 уровень сложности | 2500 |
Забор свободного соединительно-тканного трансплантата 2 уровень сложности | 3500 |
Забор свободного слизистого трансплантата 1 уровня сложности | 3300 |
Забор свободного слизистого трансплантата 2 уровня сложности | 5500 |
Забор аутогенной кости 1 уровня сложности | 3300 |
Забор аутогенной кости 2 уровня сложности | 13200 |
Забор костного аутотрансплантанта в области подбородка, ретромолярной области, наружной косой линии, ветви челюсти | 13200 |
Направленная костная регенерация после удаления зуба | 13200 |
Направленная костная регенерация в области одного костного кармана (без стоимости остеопластического материала) | 3300 |
Костная пластика на позиции имплантатов | 12100 |
Костная пластика - аугментация 1 уровня сложности (без учёта материалов) 1 зона | 11000 |
Костная пластика - аугментация 2 уровня сложности (без учёта материалов) 1 зона | 16500 |
Костная пластика - аугментация 3 уровня сложности (без учёта материалов) 1 зона | 27500 |
Костнопластический материал Bio-Oss 0,25 | 7150 |
Костнопластический материала Bio-Oss 0,5 | 9350 |
Костнопластический материал Bio-Oss 1,0 | 14300 |
Костнопластическийматериал Bio-Oss Collagen 100 | 9350 |
Костнопластический материал Bio-Oss Collagen 250 | 14850 |
Набор костнопластического материала Bio-Oss Collagen 100 и биорезорбируемой мембраны Bio-Gide 16x22 - Combi-Kit | 19800 |
Использование биорезорбируемой мембраны Bio-Gide 16х22 | 11550 |
Использование биорезорбируемой мембраны Bio-Gide 25х25 | 13200 |
Использование биорезорбируемой мембраны Mucograft 30х40 | 20900 |
Использование защитной коллагеновой биорезорбируемой мембраны Mucograft 15х20 | 18700 |
Использование защитной коллагеновой биорезорбируемой мембраны Mucograft 20х30 | 23100 |
Использование защитной коллагеновой биорезорбируемой мембраны диаметр 8мм Mucograft Seal | 6600 |
Использование резорбируемой мембраны "Collagen Membrane" | 6050 |
Использование титановой мембраны Neo Biotech CTI | 7700 |
Использование титановой сетки Neo Biotech TI-Mesh 20х12 | 8800 |
Использование титановой сетки Neo Biotech TI-Mesh 25х20 | 9350 |
Использование титановой сетки Neo Biotech TI-Mesh 35x25 | 14300 |
Использование титановой сетки Neo Biotech TI-Mesh 50х35 | 22000 |
Использование одного титанового пина, винтов для фиксации мембраны | 550 |
Одноразовый скребок Safescaper | 8250 |
Открытый синус-лифтинг 1 уровня сложности (без учёта материалов) | 16500 |
Открытый синус-лифтинг 2 уровня сложности (без учёта материалов) | 22000 |
Открытый синус-лифтинг 3 уровня сложности (без учёта материалов) | 27500 |
Мягкий (закрытый) синус-лифтинг в области 1 единицы (без учёта материалов) | 16500 |
Протезирование |
Диагностические услуги |
Наложение лицевой дуги | 1100 |
Функциональный анализ (анализ моделей в артикуляторе) | 6600 |
Восковое моделирование 1 единицы | 2750 |
Перенос формы восковой реконструкции в полость рта | 1650 |
Избирательное пришлифование зубов с предварительной диагностикой (1 зуб) | 1100 |
Компьютерный дизайн улыбки | 11000 |
Индивидуальная слепочная ложка | 2750 |
Индивидуальная релаксирующая шина | 6600 |
Индивидуальная центрирующая и репозиционирующая шина | 8800 |
Подготовка зуба под протезирование - 1 единица | 7700 |
Перебазировка съёмного протеза в зуботехнической лаборатории | 2750 |
Перебазировка съёмного протеза в один прием | 1650 |
Оттиск альгинатный | 550 |
Оттиск С силикон | 1100 |
Оттиск силикон | 2200 |
Препарирование зуба под ортопедическую конструкцию | 2200 |
Прикусной валик (1 шт.) | 2750 |
Силиконовый ключ для точных работ | 550 |
Вкладки |
Литая культевая штифтовая вкладка (сплав) с сохранением феррула 1 единица | 3850 |
Безметалловая протетическая единица (вкладка, накладка) 1 единица | 16500 |
Коронки |
Циркониевая коронка | 27500 |
Безметалловая коронка (1 единица) | 27500-38500 руб. |
Безметалловая коронка на имплантат Straumann | 60500 |
Безметалловая коронка (жевательная группа зубов) 1 единица | 28600-30800 руб. |
Безметалловая коронка (фронтальная группа зубов) | 33000 |
Цельнокерамическая протетическая единица | 25850 |
Цельнокерамическая на имплантате (Dentium,MIS,Alfa Gate) | 39600 |
Цельнокерамическая на имплантате Straumann (Швейцария) | 55000 |
Металлокерамическая коронка 1 единица | 16500-22550 руб. |
Доп. металлокерамическая коронка 1 единица | 11000 |
Металлокерамическая коронка (Dentium, MIS, Alfagate) | 28600 |
Металлокерамическая коронка на имплантате Straumann (Швейцария) | 49500 |
Коронки металлические | уточняйте по телефону |
Телескопическая коронка 1 единица | 11000 |
Временная коронка на имплантате 1 единица | 8800 |
Временная коронка,изготовленная непосредственно в полости рта 1 единица | 1650 |
Временная фрезерованная коронка, изготовленная в лаборатории | 3300 |
Фиксация коронки | 1650 |
Фиксация коронки на композит двойного отверждения | 1650 |
Коррекция временной композитной коронки прямым методом | 170 |
Снятие металлокерамической, цельнолитой коронки | 770 |
Снятие штампованной, пластмассовой коронки | 440 |
Съемные протезы |
Починка съёмного протеза (без гарантии) | 1100 |
Частичный съёмный пластиночный протез на одну челюсть (до 4 ед.) | 11000 |
Частичный съёмный пластиночный протез на одну челюсть | 38500 |
Частичный съёмный протез на одну челюсть | 71500 |
Полный съёмный пластиночный протез на одну челюсть | 38500 |
Полный съёмный протез на одну челюсть | 71500 |
Wax Up полный анатомический | 2750 |
Временный акриловый съёмный протез | 6600 |
Нейлоновый протез одна единица | 33000 |
Бюгельные протезы |
Бюгельный протез на замках | 52800-77000 руб. |
Бюгельный протез на кламмерах | 55000-66000 руб. |
Ортодонтия |
Коррекция ортодонтического аппарата (одно посещение) | 550 |
Индивидуальная подборочная праща | 5500 |
Съемные ортодонтические аппараты |
Твинблок | 27500 |
Съемный аппарат механического действия ( 1 винт) | 13200 |
Съемный аппарат механического действия (2 винта) | 15400 |
Съемный аппарат функционального действия | 13200 |
Брекеты |
Ортодонтическое лечение 1 степени сложности (лигатурные металлические брекеты) | 165000 |
Ортодонтическое лечение 2 степени сложности (лигатурные металлические брекеты) | 220000 |
Ортодонтическое лечение 3 степени сложности (лигатурные металлические брекеты) | 275000 |
Лингвальная индивидуализированная система WIN (ГЕРМАНИЯ) | 396000 |
Ортодонтическое лечение 1 степени сложности (лигатурные сапфировые брекеты) | 187000 |
Ортодонтическое лечение 2 степени сложности (лигатурные сапфировые брекеты) | 242000 |
Ортодонтическое лечение 3 степени сложности (лигатурные сапфировые брекеты) | 297000 |
Ортодонтическое лечение 2 степени сложности (самолигирующие брекеты) | 253000 руб. |
Ортодонтическое лечение 3 степени сложности (самолигирующие брекеты) | 308000 руб. |
Апрайтинг одного зуба | 13200 |
Интрузия одного зуба | 22000 |
Частичная брекет-система (сменный прикус) | 33000 |
Hirex rapid palatal expander | 33000 |
Установка мини-винта (с учетом винта) | 8250 |
Обслуживание брекетов |
Снятие брекет-системы (за единицу) | 550 |
Стоимость одного ортодонтического элемента | 3300 |
Фиксация 1 ортодонтического элемента (без учёта стоимости элемента) | 1100 |
Ретенция |
Установка несъёмного ретейнера на одну челюсть | 3300 |
Изготовление ретенционной каппы на одну челюсть | 3300 |
Элайнеры |
Элайнеры | уточняйте по телефону |
Эстетика |
Отбеливание зубов |
Домашнее отбеливание (1 шприц) | 2200 |
Домашнее отбеливание (2 шприца + 2 каппы) | 6050 |
Профессиональное отбеливание ZOOM 4 | 27500 |
Внутриканальное отбеливание (одноэтапное) | 2200 |
Внутриканальное отбеливание (двухэтапное) | 3300 |
Профессиональное клиническое отбеливание Opalescence (2 челюсти) | 13200 |
Реставрация зубов |
Прямая реставрация жевательной группы зубов с использованием нанокомпозитных материалов | 1650 |
Восстановление мелких дефектов | 2500 |
Восстановление винтального зуба | 3300 |
Восстановление девинтального зуба | 3850 |
Восстановление культи зуба фотокомпозитным материалом | 1600 |
Восстановление культи зуба фотокомпозитным материалом с использованием стекловолоконных штифтов | 4000 |
Восстановление культи зуба фотокомпозитным материалом с использованием стекловолоконных штифтов (сложный) | 5000 |
Зуб из композитного материала | 5500 |
Фотокомпозитная накладка, коронка | 6600 |
Виниры |
Винир | 27500 |
Винир (авторская работа) | 49500 |
Установка украшений на зубы |
Установка скайса | 1100 |
Гигиена и профилактика |
Осмотр врача, обучение, контроль гигиены полости рта | 550 |
Обучение навыкам индивидуальной гигиены полости рта (подбор методов и средств) | 550 |
Обучение навыкам индивидуальной гигиены полости рта (подбор методов и средств) предоставляя всё необходимое (ирригатор, зубная щётка, зубная паста, зубная нить, зубной ёршик) | 5500 |
Профессиональная чистка зубов |
Детская профилактическая чистка (1 зуб) | 60 |
Снятие мягкого зубного налета у детей | 880 |
Снятие мягкого и твердого зубного налета у детей | 2750 |
Удаление твёрдых зубных отложений (один зуб) | 110 |
Удаление твёрдого зубного налёта в области одного имплантата | 550 |
Профессиональная гигиена полости рта (ультразвуковая обработка, Air-Flow, полировочная паста, щётки, резиновые головки, штрипсы, реминерализирующая терапия) | 3850-4950 руб. |
Фторирование зубов |
Фторирование (1 зуб) | 60 |
Глубокое фторирование | 1100 |
Реминерализирующая терапия Clean Pro | 880 |
Ремтерапия | 1650 |
Пародонтология |
Плазмолифтинг (1 пробирка) | 2200 |
Плазмолифтинг (2 пробирки) | 3300 |
Плазмолифтинг с учетом забора крови (1 пробирка) | 2200 |
Плазмолифтинг с учетом забора крови (2 пробирки) | 3300 |
Шинирование групп зубов после пародонтологической операции | 2200 |
Шинирование групп зубов при травмах | 3300 |
Заполнение пародонтограммы | 550 |
Открытый кюретаж в области 1-2 зуба | 1320 |
Открытый кюретаж 3-4 зуба | 3300 |
Открытый кюретаж квадрант | 7700 |
Закрытый кюретаж в области 1-2 зуба | 770 |
Коррекция десневого края, гингивоостеопластика в области 1 квадранта | 13200 |
Вестибулопластика 1 уровень сложности | 4500 |
Вестибулопластика 2 уровень сложности | 7000 |
Закрытие рецессии корня 1 зуба I-II класс по Миллеру с использованием соединительного трансплантанта | 7700 |
Закрытие рецессии корня 1 зуба III класс по Миллеру с использованием соединительного трансплантанта | 7700 |
Закрытие рецессий в одном квадранте | 22000 |
Инъекция Траумель С | 550 |
Детская стоматология |
Адаптационный прием | 550 |
Анестезия | 330 |
Использование коффердама | 330 |
Лечение кариеса (молочный, сменный прикус) |
Лечение кариеса в пределах эмали молочного зуба (фотокомпозит) | 1760 |
Лечение кариеса дентина молочного зуба с использованием стеклоиономерного цемента (Импортное производство) | 1650 |
Лечение кариеса дентина молочного зуба с использованием фотокомпозита | 2200 |
Эндодонтия (молочный, сменный прикус) |
Оказание помощи при острой боли (пульпит) | 660 |
Лечение пульпита (ампутация) с использованием цинкоксид-эвгеноловой пасты | 1870 |
Лечение пульпита (ампутация) с использованием биодентин | 2310 |
Оказание помощи при острой боли (периодонтит) | 660 |
Восстановление молочного зуба после эндодонтического лечения с использованием стеклоиономерного цемента | 1870 |
Восстановление молочного зуба после эндодонтического лечения с использованием фотокомпозита | 2750 |
Лечение пульпита (периодонтита)многокорневого молочного зуба с использованием эндомотора | 2860 |
Лечение пульпита (периодонтита) однокорневого молочного зуба с использованием эндомотора | 1980 |
Герметизация фиссур | 1650 |
Лечение кариеса эмали методом микроинвазии (ICON) | 2200 |
Лечение СОПР локализованное в области двух зубов | 770 |
Лечение пульпита молочного зуба | 2750 |
Лечение периодонтита молочного зуба | 3300 |
Удаление зубов |
Удаление молочного зуба | 550 |
Удаление молочного зуба с рассосавшимися корнями | 770 |
Удаление зуба | 1210 |
Удаление зуба сложное | 1870 |
Иссечение капюшона слизистой полости рта при затрудненном прорезывание зуба | 1210 |